НОВОСТИ   КНИГИ   СЛОВАРЬ   ССЫЛКИ   КАРТА САЙТА   О ПРОЕКТЕ  






предыдущая главасодержаниеследующая глава

В. Серебряные монеты

Номинал Время чеканки Проба сплава Масса монет в граммах
Ефимок 1798 г. 831/3 31,10
Рубль 1704—1705 гг. ∼84 ∼28,00
1707 г. ∼84 и 77 ∼28,00
1710 г. ∼77 и 72 ∼27,50
1712 и 1714 гг. ∼58 ∼28,50
1718—1730 гг. 70 28,44
1731 — 1761 гг. 77 25,85
1762—1796 гг. 72 24,00
1796—1797 гг. 831/3 29,25
1798—1885 гг. 831/3 20,73
1860 г. 72 24,00
1886—1915 гг. 862/5 20,00
Полтина, полтинник, 50 копеек 1699—1706 гг. ∼84 ∼14,00
1707 г. ∼84 и 77 ∼14,00
1710 г. ∼77 и 72 ∼14,00
1712 г. ∼58 ∼14,00
1718—1729 гг. 70 14,22
1731 — 1761 гг. 77 12,93
1762—1796 гг. 72 12,00
1797 г. 831/3 14,63
1798—1885 гг. 831/3 10,37
1860 г. 72 12,00
1886—1914 гг. 862/5 10,00
Полуполтинник, полполтины, 25 копеек 1701 — 1705 гг. ∼84 ∼7,00
1707 г. ∼84 и 77 ∼7,00
1710 г. ∼77 и 72 ∼7,00
1713 г. ∼72 ∼7,00
1726 г. ∼55 и 72 ∼6,65
1730 г. 70 7,11
1739—1754 гг. 77 6,46
1755—1758 гг. 77 6,04
1764—1796 гг. 72 5,97
1797 г. 831/3 7,31
1798—1885 гг. 831/3 5,18
1860 г. 72 6,00
1886—1901 гг. 862/5 5,00
20 копеек 1760 г. 72 4,80
1762 г. 72 4,72
1763 г. 712/3 4,80
1764—1793 гг. 72 4,77
1810—1811 гг. 72 4,80
1813—1860 гг. 831/3 4,15
1860—1866 гг. 72 4,08
1867—1917 гг. 48 3,60
15 копеек 1760 г. 72 3,60
1762 г. 72 3,52
1763 г. 712/3 3,60
1764—1794 гг. 72 3,56
1860—1866 гг. 72 3,06
1867—1917 гг. 48 2,70
Гривенник, гривна, 10 копеек 1701 — 1706 гг. ∼77 ∼2,80
1707 и 1709 гг. ∼84 ∼2,80
1710 и 1713 гг. ∼72 ∼2,80
1718—1723 гг. 70 2,84
1726—1727 гг. ∼42 и ниже 2,66
1731 — 1739 гг. 77 2,59
1741 — 1745 гг. 72 2,59
1746—1757 гг. 77 2,42
1764—1796 гг. 72 2,37
1797 г. 831/3 2,93
1798—1810 гг. 831/3 2,07
1810—1812 гг. 72 2,40
1813—1860 гг. 831/3 2,07
1860—1866 гг. 72 2,04
1867—1917 гг. 48 1,80
Десять денег, 5 копеек 1701 — 1704 гг. ∼77 ∼1,40
1713—1714 гг. 38 2,83
1755—1761 гг. 72 1,21
1762 г. 72 1,17
1763 г. 71 1,20
1797 г. 831/3 1,46
1798—1801 гг. 831/3 1,04
1810—1812 гг. 72 1,20
1813—1860 гг. 831/3 1,04
1860—1866 гг. 72 1,02
1867—1915 гг. 48 0,90
Алтын, алтынник, 3 копейки 1704 г. ∼77 ∼0,80
1710—1712 гг. ∼72 ∼0,80
1713—1714 гг. 38 1,70
1718 г. 38 1,70
1727 г. ∼48 ∼0,80
Грош 1727 г. ∼48 и ∼12 0,55 и 1,27
Копейка 1713—1714 гг. 38 ∼0,60
1714 г. не выше 10 2,18
1718 г. 38 0,57
1729—1730 гг. ∼48 ∼0,30
Монеты с двойным (русским и польским) обозначением номинала
11/2 рубля — 10 злотых 1833—1841 гг. 831/3 31,10
3/4 рубля — 5 злотых 1833—1841 гг. 831/3 15,55
30 копеек — 2 злотых 1834—1841 гг. 831/3 6,22
25 копеек — 50 грошей 1842—1850 гг. 831/3 5,18
20 копеек — 40 грошей 1842—1850 гг. 831/3 4,15
15 копеек— 1 злотый 1832-1841 гг. 831/3 3,11
10 копеек — 20 грошей 1842 г. 831/3 2,07
5 копеек — 10 грошей 1842 г. 831/3 1,04
Мемориальные монеты
11/2 Рубля 1839 г. 831/3 31,10
Рубль 1834—1883 гг. 831/3 20,73
1896—1914 гг. 832/5 20,00
Донативные и сувенирные монеты
11/2 рубля — 10 злотых 1835—1836 гг. 831/3 31,10
Монеты для Прибалтийских провинций
96 копеек 1756—1757 гг. 72 26,38
48 копеек 1756—1757 гг. 72 13,19
24 копейки 1756—1757 гг. 72 6,59
4 копейки 1756—1757 гг. 72 1,10
2 копейки 1756—1757 гг. 72 1,05
Таврические монеты
20 копеек 1787 г. 72 8,73
10 копеек 1787 г. 72 4,37
5 копеек 1787 г. 72 2,18
2 копейки 1787 г. 72 0,87
Монеты для Грузии
Двойной абаз 1804—1833 гг. 88 6,31
1828 г. 831/3 6,66
Абаз 1804—1831 гг. 88 3,15
1828 г. 831/3 3,33
Полуабаз 1804—1833 гг. 88 1,58
Монеты для Польши
10 злотых 1820—1827 гг. 831/3 31,08
5 злотых 1816—1834 гг. 831/3 15,54
2 злотых 1816—1834 гг. 57 9,09
1 злотый 1818—1834 гг. 57 4,54
10 грошей 1816—1840 гг. 182/3 2,91
5 грошей 1816—1841 гг. 182/3 1,45
Монеты для Финляндии
2 марки 1865—1908 гг. 831/3 10,37
1 марка 1864—1915 гг. 831/3 5,18
50 пенни 1865—1917 гг. 72 2,55
25 пенни 1865—1917 гг. 72 1,27
20 пенни 1866 г. 72 1,02
Монеты для платежей в Польше
Тымф 1707-1709 48 ∼6,00
Полутымф 1707 48 ∼3,00
Монетя для Пруссии
1/3 талера 1761 г. 54 7,79
18 грошей 1759-1761 гг. 48 5,85
1/6 талера 1761 г. 48 4,31
6 грошей 1759-1762 гг. 291/3 2,83 и 2,79*
3 гроша 1759-1761 гг. 262/3 1,56 и 1,54*
2 гроша 1759-1761 гг. 18 1,46 и 1,44*
1 грош 1759-1761 гг. 15 0,84 и 0,82*
Солид 1759-1761 гг. 6 0,72 и 0,70*

* (Различие в лигатурной массе этих монет объясняется чеканкой их на разных монетных дворах по различной монетной стопе.)

Разменная монета

Лигатурная масса

I. 1701-1713 гг. ∼ 28,44 г.

II. 1713-1718 гг. - 56,71 г.

III. 1718-1725 гг. - 28,44 г.

IV. 1726-1730 гг. - 26,59 г.

V. 1727 г. (пробный грош) - 63,50 г.

VI. 1731-1745 гг.- 25,85 г.

VII. 1746-1763 гг.- 24,17 г.

VIII. 1764-1796 гг. - 23,80 г.

IX 1797 г. - 29,25 г.

X 1798-1810 гг. - 2073 г.

XI. 1810-1812 гг. - 24,00 г.

XII. 1813-1859 гг. - 20,73 г.

XIII. 1860-1866 гг. - 20,39 г.

XIV. 1867-1917 гг. - 18,00 г.

Масса чистого серебра

1.1701-1706 гг. ∼ 22,75 г.

2.1707-1710 гг. ∼ 24,89 г.

3.1711-1713 гг. ∼ 21,33 г.

4.1713-1718 гг. - 22,44 г.

5.1718-1725 гг. - 20,73 г.

6.1726 г. (полуполтина) ∼ 15,23 г.

7.1726-1730 гг. - 11,63 г.

8.1727 г. (пробный грош) ∼ 7,94 г.

9.1731-1740гг. - 20,71г.

10.1741-1763 гг. ∼ 19,37 г.

11.1764-1796гг. - 17,85г.

12.1797 г. - 25,39 г.

13.1798-1859 гг. - 18,00 г.

14.1860-1866 гг. - 15,30 г.

15.1867-1917 гг. - 9,00 г.

Банковая монета

Лигатурная масса

I.1699-1730 гг.-28,44 г.

II.1731-1761гг.-25,88г.

III.1762-1796гг.-24,00г.

IV. 1796-1797 гг.-29,25 г.

V. 1798-1885 гг.-20,73 г.

VI. 1860 г. (пробная серия) - 24,00 г.

VII.1886-1915 гг.- 20,00 г.

Масса чистого серебра

1.1699-1707 гг. ∼ 24,89 г.

2.1707-1710 гг. ∼ 22,75 г.

3.1710-1712 гг. ∼ 21,33 г.

4.1712-1718 гг. ∼ 17,06 г.

5.1718-1761 гг. - 20,73 г.

6.1762-1796 гг. - 18,00 г.

7.1796-1797 гг. - 25,39 г.

8.1798-1915 гг. - 18,00 г.

Изменение по годам значения лигатурной массы и массы чистого серебра для общегосударственного серебряного рубля в банковой и разменной монете
Изменение по годам значения лигатурной массы и массы чистого серебра для общегосударственного серебряного рубля в банковой и разменной монете

предыдущая главасодержаниеследующая глава










© VseMonetki.ru, 2001-2020
При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:
http://vsemonetki.ru/ 'Нумизматика и бонистика'
Рейтинг@Mail.ru
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь