Греция
1 драхма = 100 лептам
Оттон (1832 - 1862)
Медь
1019. 1 лепта 1832 - 57. Л. - 1021
1020. 2 лепты 1832 - 57. Л. - 1021
*1021 5 лепт 1833 - 57
*1022. 10 лепт 1833 - 57. Л. - 1021 № 1019 - 1022 в двух вариантах. Ранние выпуски имеют об. стороны 1022, более поздние - 1022 А
Серебро
1023. ¼ драхмы 1833, 34. Л. - 1025. Об. - 1026
1024. ½ Драхмы 1833, 34. Л. - 1025, Об. - 1026
*1025. 1 драхма 1833. 34. Об. - 1026
*1026. 5 драхм 1833. Л. - 1025
*1027. ¼ драхмы 1855. Об. - 1026
1028. ½ драхмы 1851, 55. Л. - 1027, Об. - 1026
Георг I (1863 - 1913)
Медь
*1029. 1 лепта 1869, 70. Л. - 1031
1030. 2 лепты 1869. Л. - 1031, Об. - 1029
*1031. 5 лепт 1869, 70. Об. - 1032
*1032. 10 лепт 1869, 70. Л. - 1031
1033. 1 лепта 1878. Л. - 1036, Об. - 1029
1034. 2 лепты 1878. Л. - 1036, Об. - 1029
1035. 5 лепт 1878 - 82. Л. - 1036, Об. - 1032
*1036. 10 лепт 1878 - 82. Об. - 1032
Никелин
*1037. 5 лепт 1894, 95. Л. - 1038
*1038. 10 лепт 1894, 95. Об. - 1037
1039. 20 лепт 1894, 95. Л. - 1038, Об. - 1037
Серебро
*1040. 20 лепт 1874, 83. Об. - 1041
*1041. 50 лепт 1874, 83. Л. - 1040
*1042. 1 драхма 1868 - 74. Л. - 1040
1043. 2 драхмы 1868 - 73. Л. - 1040, Об. - 1042
1044. 1 драхма 1883. Л. - 1036, Об. - 1042
1045. 2 драхмы 1883. Л. - 1036, Об. - 1042
1046. 5 драхм 1875, 76. Л. - 1036, Об. - 1042
Никель
*1047. 5 лепт 1912 - 14, 20. Об. - 1048
*1048. 10 лепт 1912 - 14, 20. Л. - 1047
*1049. 20 лепт 1912 - 14, 20
Серебро
*1050. 1 драхма 1910 - 11
1051. 2 драхмы 1911. Л. - и Об. - 1050
В период правления Константина (1913 - 17 и 1920 - 22) и Александра (1917 - 20) монеты не чеканились
Георг II (1922 - 1923)
Алюминий
*1052. 10 лепт 1922
Никелин
*1053. 50 лепт 1922. Л. - 1049.
Республика (1923 - 1935)
Никелин
1054. 20 лепт 1926. Л. - 1055, Об. - 1057.
*1055. 50 лепт 1926, 30. Об. - 1057
*1056. 1 драхма 1926 - 30. Об - 1057
*1057. 2 драхмы 1926. Л. - 1056
Никель
*1058. 5 драхм 1930
Серебро
1059. 10 драхм 1930
1060. 20 драхм 1930
Георг II (1935 - 1941, 1946 - 1947)
*1061. 100 драхм 1935. Редкая
Павел (1947 - 1964)
Алюминий
*1062. 5 лепт 1954 -. Л. - 1064
*1063. 10 лепт 1954 -. Л. - 1064
*1064. 20 лепт 1954. -
Никелин
1065. 50 лепт 1954 -. Л. - и Об. - 1068
1066. 1 драхма 1954 -. Л.- и Об. - 1068
1067. 2 драхмы 1954 - Л. - Об. - 1068
*1068. 5 драхм 1954 -
*1069. 10 драхм 1959 - .Л. - 1068
Серебро
*1070. 20 драхм 1960. - Л. - 1068
1070А. 30 драхм 1963 -. Л. - пять портретов греческих королей в кружках, Об. - карта Греции и номинал
Монеты. Греция
Монеты. Греция
|